Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
1500062 Dodané mäso do strav. prevádzky 106,85 € 5/2015 3/2015 Rošková 02.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
1500034 Dodané mäsové výrobky 74,94 € 5/2015 4/2015 Rošková 02.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
1500106 Dodané mäso do strav. prevádzky 44,77 € 5/2015 5A/2015 Rošková 05.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
1500208 Dodané mäsové výrobky 65,95 € 5/2015 5/2015 Rošková 05.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
146792 Dodané ovocie a zelenina 139,45 € 1/2015 9A/2015 Rošková 05.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.01.2015
85043383 Dodané mlieko a mliečne výrobky 77,64 € 2/2015 7/2015 Rošková 07.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.01.2015
6900722925 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 1/2015 127,46 € 07.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
502014 Pohrebné služby – zosnulý Čuma Juraj, Mgr. 437,00 € 001/15 Mgr. Fecura 07.01.2015 RUBIKON M&L, s. r. o., Sama Chalúpku 14, 071 01 Michalovce, IČO 44554460 12.01.2015
1020140519 Školenie PaM – 1 účastník 36,00 € 2/14 Mgr. Fecura 07.01.2015 Anna Cupáková, Mlynská 551/105, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO 33885567 12.01.2015
150100007 Dodávka potravinárskeho tovaru 214,10 € 3/2015 6/2015 Rošková 07.01.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 12.01.2015
7412099493 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,40 € 6.121346.12 07.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
7412099491 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 07.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
1500791 Dodávka mäsa do strav. prevádzky 76,62 € 5/2015 11/2015 Rošková 09.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.01.2015
1500726 Dodané mäsové výrobky 33,12 € 5/2015 11A/2015 Rošková 09.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.01.2015
7412099494 Telefónne hovory – mobil /úEaVPaS/ 16,91 € 6.121346.13 09.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
7034390064 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS 39,66 € 50971 12.01.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 15.01.2015
1501041 Dodané mäso do strav. prevádzky 144,74 € 5/2015 15/2015 Rošková 12.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.01.2015
1500939 Dodanie mäsových výrobkov 14,05 € 5/2015 16/2015 Rošková 12.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.01.2015
2770318295 Telef. hovory – pevná linka /úSPaOS + riaditeľ/ 38,94 € 12.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.01.2015
3770318256 Telef. hovory – pevná linka /úEaVPaS/ 23,64 € 12.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.01.2015
146835 Dodávka ovocia a zeleniny 144,89 € 1/2015 18/2015 Rošková 13.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.01.2015
1501571 Dodané mäso do strav. prevádzky 52,94 € 5/2015 23/2015 Rošková 14.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.01.2015
1501600 Dodávka mäsových výrobkov 11,71 € 5/2015 22/2015 Rošková 14.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.01.2015
201519 Odvoz a likv. biologického odpadu 1/2015 10,04 € 02/S/2009 14.01.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 19.01.2015
85043703 Dodané mlieko a mliečne výrobky 166,39 € 2/2015 21/2015 Rošková 15.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.01.2015
150100041 Dodávka potravinárskeho tovaru 413,06 € 3/2015 24/2015 Rošková 15.01.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 22.01.2015
2290016358 Dodávka a distrib. el.energie 1 878,58 € 10/2012 15.01.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 22.01.2015
215010034 RAP za rok 2015 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 15.01.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 22.01.2015
20140520 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 332,56 € 6/2015 1,8,..,19,25/2015 Rošková 15.01.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 22.01.2015
1501927 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 54,43 € 5/2015 28/2015 Rošková 16.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.01.2015
1501988 Dodané mäso do strav. prevádzky 110,14 € 5/2015 27/2015 Rošková 16.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.01.2015
1502216 Dodané mäso do strav. prevádzky 90,94 € 5/2015 32/2015 Rošková 19.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
1502253 Dodané mäsové výrobky 72,59 € 5/2015 31/2015 Rošková 19.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
2210004319 Dodávka a distr. el. energie – preplatok 1 521,47 € 10/2012 20.01.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 26.01.2015
146892 Dodávka ovocia a zeleniny 165,94 € 1/2015 35/2015 Rošková 20.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.01.2015
1502681 Dodané mäso do strav. prevádzky 56,94 € 5/2015 38/2015 Rošková 21.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
1502739 Dodané mäsové výrobky 39,07 € 5/2015 38/2015 Rošková 21.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
150100052 Dodávka potravinárskeho tovaru 388,88 € 3/2015 Rošková 21.01.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 26.01.2015
85044047 Dodané mlieko a mliečne výrobky 137,45 € 2/2015 37/2015 Rošková 21.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.01.2015
215010413 Servisné práce SPIN 1.Q/2015 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 22.01.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 27.01.2015
5294001263 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 271,58 € 8/2015 20/2015 Rošková 22.01.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.01.2015
1503252 Dodané mäsové výrobky 20,56 € 5/2015 42/2015 Rošková 23.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.01.2015
1503195 Dodané mäso do strav. prevádzky 137,68 € 5/2015 43/2015 Rošková 23.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.01.2015
3621403867 Nové verzie MAGMA HCM 1.Q/2015 25,49 € SW/OD/2010/29 23.01.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 27.01.2015
7035350299 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 82,18 € 50971 23.01.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.01.2015
1503485 Dodané mäso do strav. prevádzky 55,46 € 5/2015 48/2015 Rošková 26.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
1503451 Dodané mäsové výrobky 19,79 € 5/2015 47/2015 Rošková 26.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
146941 Dodané ovocie a zelenina 128,33 € 1/2015 55/2015 Rošková 27.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.02.2015
1503995 Dodané ovocie a zelenina 34,27 € 5/2015 53/2015 Rošková 28.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
1503941 Dodané mäso do strav. prevádzky 33,48 € 5/2015 54/2015 Rošková 28.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
85044359 Dodané mlieko a mliečne výrobky 204,79 € 2/2015 52/2015 Rošková 28.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.02.2015
5294003502 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 272,20 € 8/2015 55/2015 Rošková 28.01.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.02.2015
15000690 Dodané potraviny – tofu 56,56 € 35A/2015 Rošková 29.01.2015 ALFA BIO, s. r. o, Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 02.02.2015
1504388 Dodané mäsové výrobky 102,05 € 5/2015 58/2015 Rošková 30.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
1504393 Dodané mäso do strav. prevádzky 73,56 € 5/2015 59/2015 Rošková 30.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
20140536 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 492,03 € 6/2015 36,30,..,57,60/2015 Rošková 30.01.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 05.02.2015
1504562 Dodané mäso do strav. prevádzky 103,49 € 5/2015 52/2015 Rošková 02.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
1504605 Dodané mäsové výrobky 18,58 € 5/2015 63/2015 Rošková 02.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
201502 Dodané potraviny – zákusky pre klientov CSS 74,60 € 7/2015 12,29,44/2015 Rošková 03.02.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 05.02.2015
147067 Dodané ovocie a zelenina 125,64 € 1/2015 65/2015 Rošková 03.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.02.2015
150100105 Dodané potraviny 504,93 € 3/2015 70/2015 Rošková 04.02.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 05.02.2015
85044653 Dodané mlieko a mliečne výrobky 196,64 € 2/2015 67/2015 Rošková 04.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.02.2015
1505227 Dodané mäsové výrobky 24,52 € 5/2015 68/2015 Rošková 04.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.02.2015
1505205 Dodané mäso do strav.prevádzky 23,22 € 5/2015 69/2015 Rošková 04.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.02.2015
2900730423 Pripojenie do VUCNET Prešov 2/2015 127,46 € 04.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.02.2015
20150046 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 1/2015 73,50 € 4/2015 05.02.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 09.02.2015
7500956680 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 06.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.02.2015
7500956682 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 06.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.02.2015
1505546 Dodané mäsové výrobky 89,88 € 5/2015 73/2015 Rošková 06.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
1505657 Dodané mäso do strav. prevádzky 81,32 € 5/2015 75/2015 Rošková 06.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
7035351880 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 114,41 € 50971 09.02.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 12.02.2015
102015 Nákup čistiacich potrieb 759,91 € 9/2015 5/15 Mgr. Fecura 09.02.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 12.02.2015
1505862 Dodané mäso do strav. prevádzky 42,76 € 5/2015 79/2015 Rošková 09.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
1505822 Dodané mäsové výrobky 38,47 € 5/2015 78/2015 Rošková 09.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
2210004319 Dodávka a distribúcia el. energie 955,00 € 10/2012 10.02.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.02.2015
2770616227 Tel.hovory/pev.linka – úSPaOS a riaditeľ/ 41,66 € 10.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2015
5770616224 Tel.hovory/pev.linka – úEaVPaS/ 20,86 € 10.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2015
1506371 Dodané mäsové výrobky 54,88 € 5/2015 85/2015 Rošková 11.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2015
1506342 Dodané mäso do strav. prevádzky 54,44 € 5/2015 84/2015 Rošková 11.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2015
7500956683 Tel.hovory /mobil – úEaVPaS/ 16,56 € 6.121346.13 11.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2015
85044966 Dodané mlieko a mliečne výrobky 172,88 € 2/2015 83/2015 Rošková 11.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.02.2015
1506930 Dodané mäso do strav. prevádzky 100,52 € 5/2015 89/2015 Rošková 13.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2015
1506957 Dodané mäsové výrobky 49,24 € 5/2015 88/2015 Rošková 13.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2015
20150054 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 371,70 € 6/2015 61,64,..,86,87/2015 Rošková 13.02.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 17.02.2015
1507219 Dodané mäsové výrobky 34,52 € 5/2015 92/2015 Tomková 16.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.02.2015
2290016358 Dodávka a distribúcia el. energie 1 757,65 € 10/2012 16.02.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 19.02.2015
147128 Dodané ovocie a zelenina 136,92 € 1/2015 81/2015 Rošková 17.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.02.2015
5294006420 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 385,12 € 8/2015 98/2015 Tomková 18.02.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 20.02.2015
1507625 Dodané mäso do strav. prevádzky 73,12 € 5/2015 96/2015 Tomková 18.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.02.2015
1507685 Dodané mäsové výrobky 11,82 € 5/2015 97/2015 Tomková 18.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.02.2015
150100146 Dodávka potravinárskeho tovaru 951,44 € 3/2015 100/2015 Tomková 18.02.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 20.02.2015
201577 Odvoz a likv. biologického odpadu 2/2015 10,04 € 02/S/2009 18.02.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.02.2015
1412015 Dodanie suchého palivového dreva 1 854,00 € 11/2015 007,008/15 Mgr. Fecura 18.02.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 20.02.2015
85045281 Dodané mlieko a mliečne výrobky 277,19 € 2/2015 99/2015 Tomková 18.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.02.2015
1508058 Dodané mäso do strav. prevádzky 112,92 € 5/2015 103/2015 Rošková 20.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2015
1508137 Dodané mäsové výrobky 61,27 € 5/2015 104/2015 Rošková 20.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
1508238 Dodané mäso do strav. prevádzky 88,12 € 5/2015 108/2015 Rošková 23.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
1508274 Dodané mäsové výrobky 23,02 € 5/2015 109/2015 Rošková 23.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
201503 Dodané potraviny – zákusky pre klientov CSS 50,65 € 7/2015 74,105/2015 Rošková 24.02.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 27.02.2015
7035353819 Nákup PHM do mot.vozidiel CSS 24,68 € 50971 24.02.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.02.2015
147186 Dodané ovocie a zelenina 156,53 € 1/2015 94/2015 Tomková 24.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2015
147265 Dodané ovocie a zelenina 135,34 € 1/2015 111/2015 Rošková 24.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2015
1508817 Dodané mäso do strav. prevádzky 40,72 € 5/2015 115/2015 Rošková 25.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
1508877 Dodané mäsové výrobky 28,09 € 5/2015 114/2015 Rošková 25.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
150100164 Dodávka potravinárskeho tovaru 526,78 € 3/2015 117/2015 Rošková 25.02.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 27.02.2015
5294007279 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 230,46 € 8/2015 116/2015 Rošková 25.02.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.02.2015
85045577 Dodané mlieko a mliečne výrobky 187,66 € 2/2015 113/2015 Rošková 25.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2015
1512015 Dodanie suchého palivového dreva 1 800,00 € 11/2015 009,010/15 Mgr. Fecura 26.02.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 27.02.2015
1516101830 Nákup tonerov a náplní do tlačiarní 139,75 € 26.02.2015 Camea Computer Systems, a. s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 27.02.2015
200150072 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 307,48 € 6/2015 91,93,..,119/2015 Rošková 27.02.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 05.03.2015
1509195 Dodané mäso do strav. prevádzky 184,18 € 5/2015 120/2015 Rošková 27.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2015
1509258 Dodané mäsové výrobky 33,13 € 5/2015 121/2015 Rošková 27.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2015
90274069 Odstránenie havarij. situácie – čistenie odpadu WC odd.č.I. 860,98 € 4490017918 008A/15 Mgr. Fecura 27.02.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 05.03.2015
5915006280 Ročný prístup – Verejná správa SR 84,00 € 015/15 Mgr. Fecura 03.03.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO 31592503 06.03.2015
2015003 Nákup – bojler 200lit do kuchyne, mat. na údržbu 417,00 € 012/15 Mgr. Fecura 03.03.2015 VŠEMONTA, s. r. o., 067 23 Baškovce 118, prev. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 45505535 06.03.2015
147335 Dodané ovocie a zelenina 210,09 € 1/2015 125/2015 Rošková 03.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.03.2015
20150188 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 2/2015 73,50 € 4/2015 04.03.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 06.03.2015
85045871 Dodané mlieko a mliečne výrobky 238,43 € 2/2015 127/2015 Rošková 04.03.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.03.2015
150100201 Dodávka potravinárskeho tovaru 472,55 € 3/2015 130/2015 Rošková 04.03.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 06.03.2015
1509984 Dodané mäsové výrobky 59,15 € 5/2015 128/2015 Rošková 04.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.03.2015
1510068 Dodané mäso do strav. prevádzky 58,14 € 5/2015 129/2015 Rošková 04.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.03.2015
7501926981 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.03.2015
7501926983 Tel.hovory/mobil-riaditeľ/ 34,21 € 6.121346.12 05.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.03.2015
5900738068 Pripojenie do VUCNET Prešov 3/2014 127,46 € 05.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.03.2015
201500665 Nákup – misky, tácok a podnosov do strav. prevádzky 137,28 € 013A/15Mgr. Fecura 05.03.2015 Eurogastrop, Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO 44137761 10.03.2015
1510414 Dodané mäsové výrobky 80,71 € 5/2015 133/2015 Rošková 06.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.03.2015
1510456 Dodané mäso do strav. prevádzky 117,28 € 5/2015 134/2015 Rošková 06.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.03.2015
1510727 Dodané mäso do strav. prevádzky 60,55 € 5/2015 141/2015 Rošková 09.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.03.2015
1510743 Dodané mäsové výrobky 20,75 € 5/2015 140/2015 Rošková 09.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.03.2015
147390 Dodané ovocie a zelenina 157,71 € 1/2015 139/2015 Rošková 10.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.03.2015
7035355446 Nákup PHM do mot.vozidiel 44,42 € 50971 10.03.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 13.03.2015
6771588202 Telef.hovory/pevná linka – úEaVPaS/ 21,14 € 10.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2015
5771588203 Telef.hovory/pev.linka – úSPaOS + riaditeľ/ 39,34 € 10.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2015
1511125 Dodané mäsové výrobky 39,36 € 5/2015 145/2015 Rošková 11.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
150100224 Dodávka potravinárskeho tovaru 364,03 € 3/2015 146/2015 Rošková 11.03.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 16.03.2015
2290016358 Dodávka el. energie 1 578,60 € 10/2012 11.03.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.03.2015
