Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
1300024 Dodané potraviny – mäso 29,26 € 5/2012 3/2013 Rošková 02.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1300053 Dodané potraviny – mäsové výrobky 86,05 € 5/2012 4/2013 Rošková 02.01.2013 Cimbaľák s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
12206 Dodané potraviny – chlieb, pekárenske výrobky 420,26 € 2/2013 707/2012,709/2012 Rošková 03.01.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2013
201301 Dodané potraviny – zákusky 285,63 € 7/2013 720/2012,726/2012 Rošková 03.01.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2013
140600 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 98,21 € 1/2013 6/2013 Rošková 03.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
1300272 Dodané potraviny – mäsové výrobky 94,18 € 5/2012 10/2013 Rošková 04.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1300246 Dodané potraviny – mäso 132,38 € 5/2012 9/2012 Rošková 04.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
24376304 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 287,87 € 3/2013 8/2013 Rošková 04.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
0900499436 Pripojenie do siete VÚCNET 01/2013 127,46 € 1170373910 04.01.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
140627 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 154,92 € 1/2013 15/2013 Rošková 08.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
24376533 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 140,20 € 3/2013 20/2013 Rošková 09.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
329000522 Dodané potraviny – hydinové výrobky, ryby 327,91 € 4/2013 19/2013 Rošková 09.01.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.01.2013
1300831 Dodané potraviny – mäso 53,00 € 5/2012 17/2013 Rošková 09.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1300911 Dodané potraviny – mäsové výrobky 57,54 € 5/2012 18/2013 Rošková 09.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie za 12/2012 2 550,26 € 5100308010 09.01.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 31.01.2013
7746103288 Telefónne hovory – úsek EaVP 16,56 € 1173978694 09.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
8746103287 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 42,83 € 1173978693 09.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
1301209 Dodané potraviny – mäsové výrobky 111,17 € 5/2012 23/2013 Rošková 11.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1301259 Dodané potraviny – mäso 159,89 € 5/2012 24/2012 Rošková 11.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
530300774 Dodané trvanlivé potraviny 473,46 € 6/2013 25/2013 Rošková 11.01.2013 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.01.2013
130001 Dodaný údržbársky materiál na motorovú pílu 49,20 € 001/13 Mgr. Fecura 11.01.2013 Staroščak-Bostar Slovakia, Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 31.01.2013
140684 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 151,77 € 1/2013 30/2013 Rošková 15.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
12221 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 448,14 € 2/2013 1/2013,2/2013… Rošková 16.01.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2013
24376848 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 261,31 € 3/2013 34/2013 Rošková 16.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
1301940 Dodané potraviny – mäso 60,32 € 5/2012 33/2013 Rošková 16.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1301914 Dodané potraviny – mäsové výrobky 51,74 € 5/2012 32/2013 Rošková 16.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1302258 Dodané potraviny – mäso 132,07 € 5/2012 37/2013 Rošková 18.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1302319 Dodané potraviny – mäsové výrobky 153,07 € 5/2012 38/2013 Rošková 18.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
7300691914 Telefónne hovory – mobil úsek EaVP 20,16 € 1173978694 18.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
140740 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 148,89 € 1/2013 43/2013 Rošková 23.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
32013 Dodávka uhlia /88 q/ 1 478,40 € 010/13 Mgr. Fecura 23.01.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25 A, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 31.01.2013
22013 Dodávka uhlia /87 q/ 1 461,60 € 009/13 Mgr. Fecura 23.01.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25 A, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 31.01.2013
213010263 Služby RAP na r. 2013 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 23.01.2013 Asseco solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 31.01.2013
201320 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 01/2013 10,04 € 02/S/2009 23.01.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 31.01.2013
7300521507 Telefónne hovory – riaditeľ /mobil/ 26,63 € 190537336 23.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
3621300018 Nová verza MAGMA – I.Q 2013 25,49 € PJ601292 23.01.2013 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 31.01.2013
3294001947 Dodané potraviny – hydinové výrobky, ryby 233,47 € 4/2013 48/2013 Rošková 23.01.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.01.2013
7033300345 Dodané PHM do motorových vozidiel 43,66 € 50971 23.01.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 31.01.2013
1302832 Dodané potraviny – mäsové výrobky 39,25 € 5/2012 46/2013 Rošková 23.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1302923 Dodané potraviny – mäso 52,32 € 5/2012 47/2013 Rošková 23.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
24377129 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 179,87 € 3/2013 45/2013 Rošková 23.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
1303362 Dodané potraviny – mäso 30,42 € 5/2012 51/2013 Rošková 25.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1303309 Dodané potraviny – mäsové výrobky 24,36 € 5/2012 52/2013 Rošková 25.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
530302252 Dodané trvanlivé potraviny 354,51 € 6/2013 53/2013 Rošková 25.01.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.01.2013
20130065 Dodaný kancelársky materiál 95,70 € 018/13 Mgr. Bilčaková 28.01.2013 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 31.01.2013
1303562 Dodané potraviny – mäso 105,59 € 5/2012 57/2013 Rošková 28.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1303511 Dodané potraviny – mäsové výrobky 110,59 € 5/2012 58/2013 Rošková 28.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
140799 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 153,75 € 1/2013 60/2013 Rošková 29.01.2013 Mária Čaklošová – OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
1303956 Dodané potraviny – mäso 57,29 € 5/2012 62/2013 Rošková 30.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
24377424 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 233,06 € 3/2013 64/2013 Rošková 30.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
213010756 Servisné práce SPIN /1.1.2013-31.3.2013/ 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP/ 30.01.2013 Asseco Solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 31.01.2013
1304023 Dodané potraviny – mäsové výrobky 30,90 € 5/2012 63/2013 Rošková 31.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
2013014 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 471,20 € 2/2013 31/2013,35/2013… Rošková 31.01.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2013
102013 Dodané čistiace potreby 346,78 € 020/13 Mgr. Bilčaková 31.01.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.01.2013
1304296 Dodané potraviny – mäso 104,64 € 5/2012 67/2013 Rošková 01.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
1304378 Dodané potraviny – mäsové výrobky 43,37 € 5/2012 68/2013 Rošková 01.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
2013030 Dodaný materiál na údržbu 158,82 € 004/13,005/13 Mgr. Fecura 01.02.2013 Ing. Stanislav Gramata – PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 14.02.2013
130003 Odstránenie havarijného stavu kotla AKV-290 438,24 € 002/13 Mgr. Bilčaková 01.02.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 14.02.2013
2210004319 Dodávka elektrickej energie 1 036,00 € 5100308010 04.02.2013 Východoslovenská energetia a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.02.2013
20130038 Služby technika PO a BOZP za 1/2013 49,00 € MZ 13/02 05.02.2013 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 14.02.2013
1900510644 Pripojenie do siete VÚCNET za 02/2013 127,46 € 117037391U 05.02.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2013
201350070 Dodaný materiál na údržbu 6,77 € 012/13 Mgr. Fecura 05.02.2013 Suptrans G.T.M s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 14.02.2013
2013004 Dodaný materiál na údržbu 57,85 € 017/13 Mgr. Bilčaková 05.02.2013 Všemonta s.r.o., 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 14.02.2013
022014 Dodané potraviny – zákusky 145,04 € 7/2013 11/2013,26/2013… Rošková 05.02.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 14.02.2013
140915 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 188,83 € 1/2013 73/2013 Rošková 05.02.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.02.2013
1305172 Dodané potraviny – mäsové výrobky 40,07 € 5/2012 76/2013 Rošková 06.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
1305084 Dodané potraviny – mäso 75,74 € 5/2012 75/2013 Rošková 06.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
3294003203 Dodané potraviny – hydina, ryby 386,08 € 4/2013 78/2013 Rošková 06.02.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.02.2013
24377771 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 240,85 € 3/2013 77/2013 Rošková 06.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.02.2013
6747081678 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,83 € 1173978694 07.02.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2013
8747081676 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 47,88 € 1173978693 07.02.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2013
1305518 Dodané potraviny – mäsové výrobky 117,14 € 5/2012 82/2013 Rošková 08.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
1305510 Dodané potraviny – mäso 157,45 € 5/2012 81/2012 Rošková 08.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
530303418 Dodané trvanlivé potraviny 410,95 € 6/2013 84/2012 Rošková 08.02.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.02.2013
1300029 Oprava práčky W3105 /výmena špirály a topného telesa 2 ks/ 368,64 € 026/12 Mgr. Bilčaková 11.02.2013 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 14.02.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie /1.1.2013-31.1.2013/ 2 928,07 € 5100308010 11.02.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.02.2013
201350077 Dodaný materiál na údržbu 92,74 € 028/13 Mgr. Bilčaková 11.02.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 21.02.2013
140969 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 158,43 € 1/2013 88/2012 Rošková 12.02.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.02.2013
24378004 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 197,63 € 3/2013 90/2013 Rošková 13.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 21.02.2013
1306186 Dodané potraviny – mäso 66,96 € 5/2012 92/2013 Rošková 13.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
1306166 Dodané potraviny – mäsové výrobky 51,35 € 5/2012 91/2013 Rošková 13.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
201389 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 2/2013 10,04 € 02/S/2009 14.02.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.02.2013
1306478 Dodané potraviny – mäsové výrobky 42,11 € 5/2012 96/2013 Rošková 15.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
1306553 Dodané potraviny – mäso 38,40 € 5/2012 95/2013 Rošková 15.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
222013 Dodané čistiace potreby 348,48 € 024/13, 033/13 Mgr. Bilčaková 15.02.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.02.2013
201300055 Dodaný údržbársky materiál 204,34 € 003/13 Mgr. Bilčaková 15.02.2013 Janák s.r.o., Kpt.Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 21.02.2013
703330858 Dodané PHM do motorových vozidiel 155,13 € 50971 15.02.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 21.02.2013
2013040 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 397,16 € 2/2013 66/2013,70/2013 Rošková 18.02.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 21.02.2013
7301816810 Telefónne hovory – mobil- úsek EaVP 20,16 € 190677270 19.02.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 21.02.2013
2013021002 Prevoz zosnulej Dzobovej Anny z nemocnice do Domu smútku a uloženie do chladiaceho boxu 49,11 € 032/12 Mgr. Bilčaková 19.02.2013 Verejnoprospešné služby, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 27.02.2013
141017 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 149,87 € 1/2013 101/2013 Rošková 19.02.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2013
1307063 Dodané potraviny – mäso 52,51 € 5/2012 103/2013 Rošková 20.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2013
1307035 Dodané potraviny – mäsové výrobky 81,94 € 5/2012 104/2013 Rošková 20.02.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2013
7301650825 Telefónne hovory – riaditeľ /mobil/ 36,24 € 190537336 20.02.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 27.02.2013
24378332 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 176,69 € 3/2013 105/2013 Rošková 21.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2013
3244012555 Dodané potraviny – hydina, ryby 232,20 € 4/2013 106/2013 Rošková 21.02.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.02.2013
130009 Oprava tlakového celku kotla AKV-290 455,58 € 035/13 Mgr. Bilčaková 21.02.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 27.02.2013
62013 Náplň PB 33 kg /2 ks/ 130,00 € 030/13 Mgr. Bilčaková 21.02.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 27.02.2013
1301080 Počítačová zostava /úsek SPaO/ 305,00 € 037/13 Mgr. Bilčaková 22.02.2013 Decomp s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 27.02.2013
1307443 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,53 € 5/2012 109/2013 Rošková 22.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
1307477 Dodané potraviny – mäso 67,32 € 5/2012 110/2013 Rošková 22.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
530304396 Dodané trvanlivé potraviny 377,42 € 6/2013 112/2013 Rošková 22.02.2013 INMEDIA s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.02.2013
11713 Pohrebné služby – prevoz a spopolnenie – Dzobová Anna 517,32 € 031/13 Mgr. Bilčaková 22.02.2013 Pohrebné služby – PAX, Rastislavova 83, 040 01 Košice, IČO 37522442 28.02.2013
7033303638 Dodané PHM do motorových vozidiel 127,23 € 50971 25.02.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 28.02.2013
141048 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 127,55 € 1/2013 116/2013 Rošková 26.02.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.02.2013
1308142 Dodané potraviny – mäsové výrobky 38,27 € 5/2012 120/2013 Rošková 27.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
1308100 Dodané potraviny – mäso 43,86 € 5/2012 119/2012 Rošková 27.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
24378663 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 285,46 € 3/2013 118/2013 Rošková 27.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.02.2013
2013052 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 371,22 € 2/2013 98/2013,99/2013 Rošková 28.02.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 15.03.2013
1308498 Dodané potraviny – mäsové výrobky 28,73 € 5/2012 122/2013 Rošková 01.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
1308556 Dodané potraviny – mäso 167,41 € 5/2012 123/2013 Rošková 01.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
13003374 Dodané potraviny – tofu 53,29 € 5/2013 101/A/2013 Rošková 04.03.2013 Alfa bio spol. s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 15.03.2013
201305 Dodané potraviny – zákusky 104,60 € 7/2013 69/2013,83/2013 Rošková 04.03.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 15.03.2013
20130164 Služby technika PO a BOZP za 2/2013 49,00 € MZ 13/02 05.03.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 15.03.2013
6900522527 Pripojenie do siete VÚCNET 3/2013 127,46 € 117037391U 05.03.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.03.2013
1309191 Dodané potraviny – mäsové výrobky 44,02 € 5/2012 133/2013 Rošková 06.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
1309213 Dodané potraviny – mäso 55,04 € 5/2012 132/2013 Rošková 06.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
141165 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 208,82 € 1/2013 128/2013 Rošková 06.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.03.2013
24378932 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 224,42 € 3/2013 130/2013 Rošková 06.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.03.2013
2013068 Dodaný údržbársky materiál 123,65 € 025/13,034/13 Mgr. Fecura 06.03.2013 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.03.2013
8748063992 Telefónne hovory – úsek EaVP 21,22 € 1173978694 08.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.03.2013
9748063991 Telefónne hovory – úsek SPaOS a riaditeľ 41,76 € 1173978693 08.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.03.2013
1309525 Dodané potraviny – mäsové výrobky 67,03 € 5/2012 139/2013 Rošková 08.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
1309591 Dodané potraviny – mäso 95,87 € 5/2012 138/2012 Rošková 08.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
530305970 Dodané trvanlivé potraviny 514,90 € 6/2013 136/2013 Rošková 08.03.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.03.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie 2 612,54 € 5100308010 11.03.2013 Východoslovenská energetia, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 20.03.2013
7033305192 Dodané PHM do motorových vozidiel 38,63 € 50971 11.03.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.03.2013
201302 Dodané kuchynské utierky 49,00 € 013/13 Mgr. Fecura 11.03.2013 Anna Plišková, Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 20.03.2013
141227 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 143,77 € 1/2013 143/2013 Rošková 12.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.03.2013
1310263 Dodané potraviny – mäso 35,48 € 5/2012 147/2013 Rošková 13.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.03.2013
1310329 Dodané potraviny – mäsové výrobky 61,60 € 5/2012 145/2012 Rošková 13.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.03.2013
24379187 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 177,53 € 3/2013 147/2013 Rošková 13.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.03.2013
012013 Dodané drevené pilíny 127,44 € 008/13,015/13 Mgr. Fecura 15.03.2013 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 25.03.2013
1310684 Dodané potraviny – mäsové výrobky 67,14 € 5/2012 150/2013 Rošková 15.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2013
1310721 Dodané potraviny – mäso 172,99 € 5/2012 151/2012 Rošková 15.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2013
2013078 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 431,48 € 2/2013 122A/2013,125/2013 Rošková 18.03.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.03.2013
2013146 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 3/2013 10,04 € 02/S/2009 18.03.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 28.03.2013
2647001312 Poistenie majetku za II. Q 2013 206,93 € 2647001312 18.03.2013 Poisťovňa UNIQA a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO 00653501 28.03.2013
52013 Dodané uhlie kocka 45 q 756,00 € 9/2013 043/13 Mgr. Fecura 18.03.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 28.03.2013
141291 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 244,22 € 1/2013 155/2013 Rošková 19.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.03.2013
1311368 Dodané potraviny – mäsové výrobky 43,48 € 5/2012 157/2013 Rošková 20.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2013
25136515 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 195,94 € 3/2013 158/2013 Rošková 20.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.03.2013
3294007386 Dodané potraviny – hydina, ryby 316,19 € 4/2013 159/2013 Rošková 20.03.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, 17147522 28.03.2013
7902777537 Telefónne hovory – mobil – riaditeľ 25,86 € 1170373910 21.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 28.03.2013
